国内银行卡收费情况
作者:dudumao 日期:2008-08-18
国内各银行收费汇总
银行卡是由银行发行、供客户办理存取款业务的卡类理财工具。银行卡的大小一般为85.60×53.98 mm,但是也有比普通卡小的迷你卡和形状不规则的异型卡。常见的银行卡一般分两种:借记卡和贷记卡,前者是储蓄卡,后者是信用卡。银行卡的使用范围不断扩大,减少了现金和支票的流通,使银行业务发生了根本性变化。
借记卡可以在网络或POS消费或者通过ATM转账和提款,不能透支,卡内的金额按活期存款计付利息。消费或提款时资金直接从储蓄帐户划出。借记卡在使用时需要密码。借记卡按等级可以分为普通卡、金卡和白金卡等;按使用范围可以分为国内卡和国际卡。
1、各银行客服
卡名 | 客服电话 | 官方网站 |
邮政绿卡 | 95580、010-66419837 | http://www.psbc.com |
长城电子借记卡 | 95566 | http://www.boc.cn |
金穗借记卡 | 95599 | http://www.abchina.com |
龙卡储蓄卡 | 95533 | http://www.ccb.com |
牡丹灵通卡 | 95588 | http://www.icbc.com.cn |
太平洋借记卡 | 95559 | http://www.bankcomm.com |
东方借记卡 | 95528 | http://www.spdb.com.cn |
民生借记卡 | 95568 | http://www.cmbc.com.cn |
中信借记卡 | 95558 | http://bank.ecitic.com |
兴业卡 | 95561 | http://www.cib.com.cn |
阳光卡 | 95595 | http://www.cebbank.com |
华夏卡 | 95577 | http://www.hxb.com.cn |
一卡通 | 95555 | http://www.cmbchina.com |
新理财通卡 | 800-830-8003;400-830-8003 | http://ebank.gdb.com.cn |
深发行借记卡 | 95501 | http://www.sdb.com.cn/ |
2、柜台办理工本费
卡名 | 发卡行 | 年费 | 挂失费 | 补卡费 |
邮政绿卡 | 邮政银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
长城电子借记卡 | 中国银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
金穗借记卡 | 农业银行 | 10元 | 10元 | 普卡5元、彩照卡50元 |
龙卡储蓄卡 | 建设银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
牡丹灵通卡 | 工商银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
太平洋借记卡 | 交通银行 | 10元 | 10元 | 5元 |
东方借记卡 | 浦发银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
民生借记卡 | 民生银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
中信借记卡 | 中信银行 | 0元 | 0元 | 10元 |
兴业卡 | 兴业银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
阳光卡 | 光大银行 | 0元 | 10元 | 10元 |
华夏卡 | 华夏银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
一卡通 | 招商银行 | 0元 | 10元 | 0元 |
新理财通卡 | 广发银行 | 5元 | 10元 | 0元 |
深发行借记卡 | 深发银行 | 0元 | 5元 | 5元 |
3、ATM交易手续费
卡名 | 发卡行 | 本地ATM跨行取款 | 异地本行ATM取款 | 异地ATM跨行取款 |
邮政绿卡 | 邮政银行 |
每笔2元
|
交易金额的5‰,最低2元,最高50元
|
交易金额的5‰+2元/笔
|
长城电子借记卡 | 中国银行 | 每笔2元 | 每笔10元 | 每笔12元 |
金穗借记卡 | 农业银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的1%,最低1元 | 每笔2元+取款金额的1% |
龙卡储蓄卡 | 建设银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的1%,最低2元 | 每笔2元+取款金额的1%,1%部分最低2元 |
牡丹灵通卡 | 工商银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的1%,最低1元,最高50元 | 每笔2元+取款金额的1%,1%部分最低1元,最高50元 |
太平洋借记卡 | 交通银行 | 每笔2元 | 每笔取款金额的0.8%,最低2元 | 每笔2元+取款金额的0.8%,上不封顶 |
东方借记卡 | 浦发银行 | 0元 | 0元 | 0元 |
民生借记卡 | 民生银行 | 0元 | 每笔5元 | 每笔5元 |
中信借记卡 | 中信银行 | 若帐户余额大于5万元免费,若帐户余额小于5万元,每月前两笔免费,第三笔开始收取每笔2元 | 每笔取款金额的0.5%,最高10元 | 每笔2元+取款金额的0.5%,0.5%部分最高10元 |
兴业卡 | 兴业银行 | 每月前三笔免收,第四笔开始每笔2元,少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费 | 0元 | 每月前三笔免收,第四笔开始每笔2元,少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费 |
阳光卡 | 光大银行 | 0元 | 每笔取款金额的0.5%,最低5元,最高50元 | 每笔取款金额的0.5%,最低5元,最高50元 |
华夏卡 | 华夏银行 | 0元 | 每笔1元 | 每笔2元 |
一卡通 | 招商银行 | 每月前两笔不收费,从第三笔开始每笔2元 | 每笔取款金额的0.5%,最低5元 | 每笔2元+取款金额的0.5%,0.5%部分最低5元 |
新理财通卡 | 广发银行 | 0元 | 单笔取款不超过20万元,按取款金额1‰收取,最高不超过20元,最低不少于1元;超过20万元采取分笔办理 | 每笔取款金额的1% |
深发行借记卡 | 深发银行 | 0元 | 每笔取款金额的0.5%,最低1元 | 每笔2元+取款金额的0.5% |
4、柜台办理借记卡异地存取手续费
卡名 | 发卡行 | 异地存款 | 异地取款 |
邮政绿卡 | 邮政银行 | 省内异地柜台:交易金额的5‰、最低2元、最高20元;跨省异地柜台:交易金额的5‰、最低2元、最高20元 | 省内异地柜台:交易金额的5‰、最低2元、最高50元;跨省异地柜台:交易金额的5‰、最低2元、最高50元 |
长城电子借记卡 | 中国银行 | 按金额的0.5%;最低5元,最高50元。 | 按金额的1%收取,最低10元,最高50元。 |
金穗借记卡 | 农业银行 | 省内异地柜台:交易金额的0.5%,最低1元,最高50元;跨省异地柜台:交易金额的0.5%,最低1元,最高100元。 | 省内异地柜台:交易金额的1%,最低1元,最高50元;跨省异地柜台:交易金额的1%,最低1元,最高100元。 |
龙卡储蓄卡 | 建设银行 | 按存款金额的0.5%收取,最低2元,最高50元。 | 按取款金额的0.5%收取,最低2元,不设上限。 |
牡丹灵通卡 | 工商银行 | 按金额的0.5%;最低1元,最高50元。香港地区存款为存款金额的0.5% | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。香港地区ATM取款按取款金额的1%+10元收取,最低11元,最高60元 |
太平洋借记卡 | 交通银行 | 存款金额的万分之五,最低10元,最高50元 | 取款金额的1%,最低10元,最高100元 |
东方借记卡 | 浦发银行 | 0元 | 0元 |
民生借记卡 | 民生银行 | 0元 | 取款金额的0.3%,最低1元,上不封顶 |
中信借记卡 | 中信银行 | 按交易金额的0.5%收取,最高10元 | 按交易金额的0.5%收取,最低1元,最高200元 |
兴业卡 | 兴业银行 | 按存款金额的1‰收取,最高不超过人民币20元,不足人民币1元按1元收取(福建省内分行间暂不收取) | 按取款金额的3‰收取,最高不超过人民币500元,不足人民币1元按1元收取(福建省内分行间暂不收取) |
阳光卡 | 光大银行 | 按交易金额的0.5%收取,最低2元,最高20元 | 按交易金额的0.5%收取,最低5元,最高50元 |
华夏卡 | 华夏银行 | 按存款金额的0.1%收取,最低1元,最高10元 | 按取款金额的0.5%收取最低1元,上不封顶 |
一卡通 | 招商银行 | 按存款金额的0.5%收取,最低5元 | 按取款金额的0.5%收取,最低5元 |
新理财通卡 | 广发银行 | 按通存金额0.5‰收,最高不超过20元,最低不少于1元 | 单笔取款不超过20万元,按取款金额1‰收取,最高不超过20元,最低不少于1元;超过20万元采取分笔办理。 |
深发行借记卡 | 深发银行 | 普通客户按存取款金额的0.5%,最低5元,最高50元;贵宾客户免收 | 普通客户按存取款金额的0.5%,最低5元,最高50元;贵宾客户免收 |
[本日志由 dudumao 于 2009-06-04 01:31 PM 编辑]
上一篇: 域名抢注工具下一篇: RSS站点内容聚合
文章来自: 本站原创
引用通告: 查看所有引用 | 我要引用此文章
Tags: 银行卡
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 7428
发表评论
你没有权限发表评论!